Bicara smartphone tercanggih pasti yang difikiran oleh sebagian orang adalah iPhone, memang tak berlebihan karena produk-produk Apple terkenal akan kualitasnya. Sedangkan Androi, tak mau ketinggalan. Para vendor Android berlomba meruntuhkan dominasi Apple di ranah smartphone, slah satunya adalah Galaxy S III.
Samsung Galaxy S III dan Apple iPhone 4S, dua smartphone terpanas dan termahal saat ini. Apple iPhone 4S diperkenalkan pada bulan Oktober 2011 yang lalu dan sudah hadir di Indonesia, sedangkan Samsung Galaxy S III baru saja diperkenalkan pada 3 Mei 2012 kemarin dan belum tersedia dipasaran. Mana yang lebih unggul diantara keduanya?
Secara fisik, Samsung Galaxy S III memiliki ukuran body yang lebih besar, dan juga ternyata Galaxy S III lebih ramping dan ringan dibandingkan denganApple iPhone 4S. Samsung Galaxy S III memiliki ukuran 136.6 x 70.6 x 8.6 mm dengan berat 133 gram, sementara Apple iPhone 4S memiliki ukuran 115.2 x 58.6 x 9.3 mm dengan berat 140 gram.
27 Alasan untuk Samsung Galaxy
| TENAGA | ||||
| Mempunyai baterai mampu tanggal | Ya | vs | Tidak | Baterai bisa ditanggalkan dan diganti oleh pengguna jika rusak |
| Bisa dicas lewat kabel USB standar | Ya | vs | Tidak | Bisa dicas dengan kabel USB standar dengan komputer Anda atau dengan catu daya USB |
| Pastinya lebih kuat tenaga baterainya | 2.100mAh | vs | 1.418mAh | 49% lebih kuat tenaga baterainya
85%
|
| Pengecasan nirkabel | Ya | vs | Tidak | Bisa dicas dengan atau tanpa steker dan kabel seperti halnya alat cukur listrik maupun sikat gigi (sebagai tambahan) |
| DISPLAY | ||||
| Terlalu lebih besar ukuran layarnya | 4,8" | vs | 3,5" | 37.14% lebih besar ukuran layarnya. The bigger the screen size is, the better the user experience.
92%
|
| Pastinya higher screen resolution | 720 x 1280 px | vs | 640 x 960 px | 1.5x higher screen resolution |
| KAMERA | ||||
| Kentara sekali lebih tinggi kecepatan rana maksimalnya | 1/10000s | vs | 1/2000s | 5x lebih tinggi kecepatan rana maksimalnya . Kecepatan rana maksimal yang lebih tinggi memungkinkan mengambil gambar subjek yang bergerak cepat tanpa buram |
| Secara signifikan lebih sedikit terjadi keterlambatan rana | 0,35s | vs | 0,4s | 0.05s lebih sedikit terjadi keterlambatan rana. Berapa lama waktu yang diperlukan kamera untuk mengambil foto tanpa perlu memfokuskan. |
| Kelihatan sekali lebih sedikit terjadi penundaan saat penyalaan mesin | 0,99 | vs | 1,4 | 0.41 lebih sedikit terjadi penundaan saat penyalaan mesin |
| Mempunyai mode pemotretan berseri | Ya | vs | Tidak | Anda bisa memotret banyak gambar secara berurutan |
| Secara signifikan lebih besar megapikselnya (foto, kamera depan) | 1,9 | vs | 0,3 | 6.3x lebih besar megapikselnya (foto, kamera depan) |
| Mempunyai fokus manual | Ya | vs | Tidak | Ini memungkinkan pengesetan fokus secara manual. |
| Bisa membuat panorama dalam kamera | Ya | vs | Tidak | Perangkat memungkinkan mengambil banyak gambar menangkap bagian-bagian berbeda dari suatu pemandangan lalu menyatukannya dalam sebuah foto tunggal. |
| Mempunyai iso manual | Ya | vs | Tidak | Ini memungkinkan pengesetan tingkat ISO secara manual. |
| Secara signifikan lebih lama pencahayaan | 1' | vs | 1/15s | 0.93s lebih lama pencahayaan. Pencahayaan adalah total jumlah cahaya yang diperbolehkan mengenai sensor gambar dalm proses pengambilan foto. Pencaharaan diukur dalam satuan detik luks. Hal ini memungkinkan memotret pergerakan cahaya di malam hari. |
| FISIK | ||||
| Agak lebih tipis | 8,6mm | vs | 9,3mm | 0.7mm lebih tipis
88%
|
| Agak lebih ringan | 133g | vs | 140g | 7g lebih ringan |
| CPU | ||||
| Jelas sekali lebih kecil ukuran semikonduktornya/lebih baru CPU-nya | 32nm | vs | 45nm | 28% lebih kecil ukuran semikonduktornya/lebih baru CPU-nya |
| Dari ukurannya sudah tampak lebih cepat jam CPU-nya | 4x 1.4Ghz | vs | 2x 0.8Ghz | 3.5x lebih cepat jam CPU-nya |
| OS | ||||
| Peramban mempunyai pengatur kata | Ya | vs | Tidak | Peramban web mempunyai pengatur kata otomatis ketika di-zum, pengguna bisa membaca baris panjang dengan mudah tanpa harus menggulung secara horisontal. |
| Menggunakan Adobe Flash | Ya | vs | Tidak | Adobe Flash dengan Video dan Suara disediakan dalam peramban ponsel |
| MEMORI | ||||
| Boleh dibilang lebih besar memori akses acak (RAM) | 1GB | vs | 0,5GB | 0.5gb lebih besar memori akses acak (RAM) |
| KONEKTIVITAS | ||||
| Secara signifikan lebih cepat dalam mengunduh | 21MBits/s | vs | 14,4MBits/s | 45.83% lebih cepat dalam mengunduh |
| Mempunyai NFC | Ya | vs | Tidak | Komunikasi medan dekat (NFC) memungkinkan transaksi nirkabel seperti pembayaran |
| Mempunyai keluaran HDMI | Ya | vs | Tidak | Video dan film bisa ditonton pada TV dengan masukan HDMI |
| Mempunyai DLNA | Ya | vs | Tidak | Bisa mengalirkan video dan film ke perangkat lain melalui udara |
| Mempunyai slot MicroSD | Ya | vs | Tidak | Penyimpanan internal bisa diperbesar dengan kartu MicroSD |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar